Grundsteuer-Hebesätze im Rhein-Sieg-Kreis
Im Rhein-Sieg-Kreis liegt der Grundsteuer-B-Hebesatz für Wohngrundstücke 2026 bei 11 von 19 Kommunen über der Empfehlung des Landes (mehr als 2 %), bei 7 etwa auf ihrer Höhe (±2 %) und bei 1 darunter. Median 2026: 868 % (aufkommensneutral im Median 787 %); Stand 10. Juli 2026, Bund der Steuerzahler NRW. Am höchsten: Neunkirchen-Seelscheid (1.088 %), am niedrigsten: Troisdorf (640 %).
- 11 über der Empfehlung
- 7 etwa auf Höhe
- 1 darunter
2025 lag der Median bei 810 %. Von 2025 auf 2026 haben 8 Kommunen den Satz für Wohngrundstücke erhöht. Differenzierte Hebesätze (Wohnen / Nichtwohnen): 1 Kommune 2025, 0 Kommunen 2026. Median aller Kommunen in NRW 2026: 728 %.
Alle Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis
| Kommune | 2026 | neutral | Abstand | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alfter | 904 % | 904 % | ±0 % | 904 % |
| Bad Honnef | 771 % | 771 % | ±0 % | 771 % |
| Bornheim | 725 % | 653 % | +11 % | 679 % |
| Eitorf | 960 % | 909 % | +6 % | 960 % |
| Hennef (Sieg) | 882 % | 824 % | +7 % | 882 % |
| Königswinter | 950 % | 664 % | +43 % | 664 % |
| Lohmar | 782 % | 782 % | ±0 % | 782 % |
| Meckenheim | 950 % | 1.091 % | −13 % | 895 % |
| Much | 890 % | 818 % | +9 % | 890 % |
| Neunkirchen-Seelscheid | 1.088 % | 782 % | +39 % | 870 % |
| Niederkassel | 1.010 % | 1.010 % | ±0 % | 1.010 % |
| Rheinbach | 787 % | 787 % | ±0 % | 787 % |
| Ruppichteroth | 868 % | 861 % | +1 % | 822 % |
| Sankt Augustin | 796 % | 749 % | +6 % | 796 % |
| Siegburg | 815 % | 790 % | +3 % | 790 % |
| Swisttal | 850 % | 749 % | +14 % | 810 % |
| Troisdorf | 640 % | 595 % | +8 % | 535 % |
| Wachtberg | 672 % | 672 % | ±0 % | 672 % |
| Windeck | 960 % | 825 % | +16 % | 960 % |
Spalten 2026 und 2025: Hebesatz für Wohngrundstücke (bei einheitlichem Satz dieser). Abstand = Hebesatz 2026 für Wohngrundstücke (bei einheitlichem Satz dieser) ÷ aufkommensneutraler Satz derselben Art − 1. „Neutral“ – Empfehlung der Finanzverwaltung NRW (Stand 09/2024). „diff.“ – differenzierte Hebesätze; der Satz für Nichtwohngrundstücke steht auf der Seite der Kommune. Einwohner zusammen: 603.456.